Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 248.91 $* | 260.70 $* |
Aug-17-2025 | 245.69 $* | 257.81 $* |
Jul-17-2025 | 206.17 $* | 216.60 $* |
Jun-17-2025 | 241.23 $* | 253.65 $* |
May-17-2025 | 210.4 $* | 221.11 $* |
Apr-17-2025 | 237.68 $* | 249.85 $* |
Mar-17-2025 | 235.0 $* | 247.53 $* |
Feb-17-2025 | 233.49 $* | 245.17 $* |
Jan-17-2025 | 231.49 $* | 243.53 $* |
TM-H2 Защитный колпак
Модель изделия | TM-H2 |
Название продукта | Защитный кожух |
Материал | Барьер мембраны |
Композитная ткань, 87 г/см2 | |
Описание продукта: | Белый |
FreFlow приведенный в действие воздушный очищающий респиратор
Модель изделия | Freflow V1 |
Название продукта | Питание Очистки Воздуха Респиратор |
Описание продукта: | FreFlow V1 воздушный очищающий респиратор (Включая блок воздуходувки, воздушный шланг, ремень, Зарядное устройство, индикатор воздушного потока, воздухозаборник Штепсельная Вилка, штепсельная вилка воздушного выхода) |
Потока дизайн | Минимальный расход потока от производителя: 165 + lpm (5,8 + cfm) Низкая скорость: 170 + lpm (6 + cfm) Высокая скорость: 210 + lpm (7,4 + cfm) |
Тип батареи | Заряжаемый литий-ионный аккумулятор |
Время зарядки аккумулятора | Около 1 часа для стандартного типа |
Эффективность фильтрации | > 99.99% |
Основной массы тела | 1020 г |
Упаковка & Доставка
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com