Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 1.74 $* | 1.59 $* |
Jul-18-2025 | 1.23 $* | 1.98 $* |
Jun-18-2025 | 1.3 $* | 1.86 $* |
May-18-2025 | 1.10 $* | 1.56 $* |
Apr-18-2025 | 1.64 $* | 1.89 $* |
Mar-18-2025 | 1.47 $* | 1.96 $* |
Feb-18-2025 | 1.37 $* | 1.37 $* |
Jan-18-2025 | 1.2 $* | 1.63 $* |
Nominal cross-section of conductor mm2 | Unarmored | Armored | |||||||||
Single-core | Three-core | Three-core | |||||||||
In air | Buried | In air | Buried | In-air | Buried | ||||||
Copper conductor | 25 | 165 | 160 | 140 | 150 | 140 | 150 | ||||
35 | 205 | 190 | 170 | 180 | 170 | 175 | |||||
50 | 245 | 225 | 205 | 210 | 205 | 210 | |||||
70 | 305 | 275 | 255 | 260 | 250 | 255 | |||||
95 | 370 | 330 | 310 | 305 | 310 | 305 | |||||
120 | 430 | 375 | 360 | 350 | 350 | 350 | |||||
150 | 490 | 425 | 405 | 390 | 400 | 390 | |||||
185 | 560 | 480 | 465 | 445 | 450 | 440 | |||||
240 | 665 | 555 | 550 | 520 | 530 | 510 | |||||
300 | 765 | 630 | 625 | 585 | 605 | 565 | |||||
400 | 890 | 725 | 730 | 665 | 700 | 645 | |||||
conductor | 25 | 130 | 120 | 110 | 115 | 110 | 115 | ||||
35 | 155 | 145 | 130 | 140 | 130 | 140 | |||||
50 | 160 | 175 | 160 | 165 | 160 | 165 | |||||
70 | 200 | 215 | 200 | 200 | 195 | 200 | |||||
95 | 245 | 255 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
120 | 280 | 290 | 285 | 275 | 270 | 270 | |||||
150 | 320 | 330 | 315 | 305 | 310 | 300 | |||||
185 | 365 | 370 | 365 | 350 | 350 | 340 | |||||
240 | 435 | 435 | 430 | 405 | 415 | 400 | |||||
300 | 500 | 490 | 490 | 455 | 475 | 445 | |||||
400 | 585 | 565 | 580 | 525 | 555 | 510 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com