Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.53 $* | 0.92 $* |
Aug-19-2025 | 0.69 $* | 0.74 $* |
Jul-19-2025 | 0.33 $* | 0.21 $* |
Jun-19-2025 | 0.14 $* | 0.4 $* |
May-19-2025 | 0.1 $* | 0.56 $* |
Apr-19-2025 | 0.32 $* | 0.15 $* |
Mar-19-2025 | 0.29 $* | 0.21 $* |
Feb-19-2025 | 0.71 $* | 0.94 $* |
Jan-19-2025 | 0.48 $* | 0.28 $* |
item | value |
Variety | ANISE |
Product Type | Single Herbs & Spices |
Style | Dried |
AD | |
Processing Type | Blended |
Shape | Granule |
Place of Origin | China |
Weight (kg) | 1000 |
Shelf Life | 180 |
Brand Name | |
Model Number | |
Type | Fennel |
MOQ | 1000kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com