Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 785.71 $* | 824.12 $* |
Aug-19-2025 | 779.62 $* | 818.69 $* |
Jul-19-2025 | 653.72 $* | 686.34 $* |
Jun-19-2025 | 766.79 $* | 804.84 $* |
May-19-2025 | 667.2 $* | 700.3 $* |
Apr-19-2025 | 752.50 $* | 790.37 $* |
Mar-19-2025 | 746.25 $* | 783.18 $* |
Feb-19-2025 | 739.98 $* | 776.1 $* |
Jan-19-2025 | 733.96 $* | 770.22 $* |
MPC Series Underground Mining Flat Mine Wagon is suitable for the underground mining, mining, along the underground tunnel and surface industrial site transportation equipment or other items.zmwm09
1.Load:2-18ton
2.Track gauge:600mm,900mm
3.Wheel base:550/600/750/1000/1100
Model | Load(t) | Gauge(mm) | Wheel Base(mm) | Wheel Diameter (mm) | Traction(KN) | Traction Height(mm) | Overall Size(LxWxH) | Weight(≤kg) | |||||||
MPC2-6 | 2 | 600 | 550 | 300 | 60 | 320 | 2000*880*410 | 490 | |||||||
MPC3-6 | 3 | 600 | 750 | 300 | 60 | 320 | 2400*1050*415 | 530 | |||||||
MPC5-6 | 5 | 600 | 1100 | 350 | 60 | 320 | 3450*1200*480 | 900 | |||||||
MPC5-9 | 5 | 900 | 1100 | 350 | 60 | 320 | 3450*1320*480 | 910 | |||||||
MPC10-6 | 10 | 600 | 1100 | 250 | 60 | 230 | 3460*1300*304 | 1010 | |||||||
MPC10-9 | 10 | 900 | 1100 | 250 | 60 | 230 | 3460*1300*304 | 1030 | |||||||
MPC13-6 | 13 | 600 | 1000 | 300 | 60 | 270 | 3350*1400*342 | 1015 | |||||||
MPC15-6 | 15 | 600 | 1100 | 300 | 90 | 320 | 3460*1300*357 | 1160 | |||||||
MPC15-9 | 15 | 900 | 1100 | 300 | 90 | 320 | 3460*1300*357 | 1240 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com