Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.5 $* | 0.93 $* |
Aug-15-2025 | 0.68 $* | 0.59 $* |
Jul-15-2025 | 0.82 $* | 0.39 $* |
Jun-15-2025 | 0.95 $* | 0.36 $* |
May-15-2025 | 0.52 $* | 0.52 $* |
Apr-15-2025 | 0.95 $* | 0.80 $* |
Mar-15-2025 | 0.45 $* | 0.9 $* |
Feb-15-2025 | 0.64 $* | 0.33 $* |
Jan-15-2025 | 0.46 $* | 0.97 $* |
item | value |
Type | Kitchen Lighters |
Commercial Buyer | Food & Beverage Stores, Super Markets |
Season | All-Season |
Room Space Selection | Support |
Kitchen | |
Occasion Selection | Support |
Camping, Wedding | |
Holiday Selection | Support |
Mother's Day | |
Material | Plastic |
PC | |
Certification | Sgs |
Place of Origin | China |
Zhejiang | |
Brand Name | ZOJIA |
Model Number | ZJ-B04 |
Type | Disposable |
Usage | Gas stove |
Color | Black green blue... |
Certification | ISO9001-2015 |
MOQ | 3000PCS |
Packing | 35*28*17.5, 120PCS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com