Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 286.31 $* | 300.64 $* |
Aug-17-2025 | 283.48 $* | 297.79 $* |
Jul-17-2025 | 238.90 $* | 250.23 $* |
Jun-17-2025 | 278.23 $* | 292.41 $* |
May-17-2025 | 242.4 $* | 254.73 $* |
Apr-17-2025 | 274.29 $* | 288.95 $* |
Mar-17-2025 | 271.10 $* | 285.63 $* |
Feb-17-2025 | 269.67 $* | 282.88 $* |
Jan-17-2025 | 266.14 $* | 279.57 $* |
item | value |
Type | ELECTRIC Motorcycle |
Fuel | Electric |
Max. Speed | 40 - 60km/h |
Certification | CCC |
Power | 501 - 1000W |
Voltage | 72V |
Motor | Brushless |
Condition | New |
Brand Name | ZXMCO |
Place of Origin | China |
Brake(F/R) | DISC+DRUM |
Max. Speed | 45km/h |
Battery | 48V20AH |
Max load | 200kg |
Tires | 3.0-10 |
Motor Power | 800W |
Display | LCD Display |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com