Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 25585.50 $* | 26864.50 $* |
Aug-17-2025 | 25370.45 $* | 26639.72 $* |
Jul-17-2025 | 21285.71 $* | 22349.29 $* |
Jun-17-2025 | 24940.67 $* | 26187.50 $* |
May-17-2025 | 21715.77 $* | 22801.95 $* |
Apr-17-2025 | 24510.63 $* | 25736.84 $* |
Mar-17-2025 | 24295.17 $* | 25510.51 $* |
Feb-17-2025 | 24080.57 $* | 25284.12 $* |
Jan-17-2025 | 23865.66 $* | 25058.54 $* |
model | Screw diameter | Screw number | Feeding size | Capacity | Water consumption | Motor power | Outline size |
(mm) | (mm) | (t/h) | (m³/h) | (kw) | (mm) | ||
XL-762 | 762 | 1 | <10 | 75 | 9-60 | 11 | 9070*2650*1530 |
2XL-762 | 762 | 2 | <10 | 140 | 18-120 | 2*11 | 9070*3250*1530 |
XL-915 | 915 | 1 | <10 | 100 | 10-70 | 15 | 9070*2650*1638 |
2XL-915 | 915 | 2 | <10 | 200 | 20-140 | 2*15 | 9070*3510*1638 |
XL-1115 | 1115 | 1 | <10 | 175 | 20-140 | 22 | 9070*2830*1900 |
2XL-1115 | 1115 | 2 | <10 | 350 | 40-280 | 2*22 | 9070*3890*1900 |
Model | Diameter of The Wheel Bucket (mm) | Speed Of Rotation (r/min) | Maximum Feeding Size(mm) | Processing Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Overall Dimensions (mm) | Weight (kg) |
XS2210 | 2200 | 2.5 | ≦10 | 15~30 | 4 | 3180*1955* 2350 | 2260 |
XS2610 | 2600 | 2.5 | ≦10 | 20~50 | 5.5 | 3515*2070* 2672 | 2500 |
XS2810 | 2800 | 1.2 | ≦10 | 50~80 | 11 | 3964*3014* 2895 | 3200 |
XS2815 | 2800 | 1.17 | ≦10 | 60~100 | 11 | 3964*2137* 2895 | 3580 |
XS3016 | 3000 | 1.2 | ≦10 | 70~110 | 11 | 4169*3456* 3055 | 3850 |
XS3210 | 3200 | 1 | ≦10 | 80~120 | 15 | 4340*2760* 3349 | 3950 |
XS3215 | 3200 | 1.17 | ≦10 | 95~130 | 15 | 4346*2198* 3345 | 4185 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com