Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.9 $* | 0.97 $* |
Aug-19-2025 | 0.43 $* | 0.12 $* |
Jul-19-2025 | 0.21 $* | 0.87 $* |
Jun-19-2025 | 0.5 $* | 0.39 $* |
May-19-2025 | 0.86 $* | 0.81 $* |
Apr-19-2025 | 0.25 $* | 0.78 $* |
Mar-19-2025 | 0.53 $* | 0.59 $* |
Feb-19-2025 | 0.69 $* | 0.72 $* |
Jan-19-2025 | 0.97 $* | 0.89 $* |
MODEL | OUTSIDE CROWN | WIDTH | THICKNESS | LENGTH |
13/4 | 10.6mm | 0.78mm | 0.52mm | 4 ± 0.3mm |
13/6 | 10.6mm | 0.78mm | 0.52mm | 6 ± 0.3mm |
13/8 | 10.6mm | 0.78mm | 0.52mm | 8 ± 0.3mm |
13/10 | 10.6mm | 0.78mm | 0.52mm | 10 ± 0.3mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com