Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.86 $* | 0.13 $* |
Aug-17-2025 | 0.74 $* | 0.91 $* |
Jul-17-2025 | 0.29 $* | 0.99 $* |
Jun-17-2025 | 0.92 $* | 0.60 $* |
May-17-2025 | 0.77 $* | 0.78 $* |
Apr-17-2025 | 0.61 $* | 0.19 $* |
Mar-17-2025 | 0.93 $* | 0.4 $* |
Feb-17-2025 | 0.46 $* | 0.74 $* |
Jan-17-2025 | 0.82 $* | 0.5 $* |
Capacity | 12oz |
Color | As Picture |
Material | Stainless Steel |
Shape | Straight Cup |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com