Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 1792.45 $* | 1882.65 $* |
Aug-19-2025 | 1777.43 $* | 1866.56 $* |
Jul-19-2025 | 1491.63 $* | 1566.44 $* |
Jun-19-2025 | 1747.28 $* | 1834.27 $* |
May-19-2025 | 1521.90 $* | 1597.29 $* |
Apr-19-2025 | 1717.10 $* | 1803.21 $* |
Mar-19-2025 | 1702.51 $* | 1787.65 $* |
Feb-19-2025 | 1687.71 $* | 1771.55 $* |
Jan-19-2025 | 1672.63 $* | 1756.10 $* |
Порт: | Shanghai Pudong Airport |
Условия оплаты: | Western Union,L/C,T/T,MoneyGram |
Возможности поставки: | 100000 шт. за Month |
Наименование: | CareFix |
Классификация приборов: | Класс II |
Ключевые слова: | Фиксирующая пластина |
Номер лицензии: | ISO13485 |
Свойства: | Материалы для имплантатов и искусственные органы,Материалы для имплантатов и искусственные органы |
Модели: | Internal fixation |
Послепродажное обслуживание: | Возврат и замена |
Применение: | Для рук и ног |
Происхождение товара: | Shanghai Китай |
Использование: | Ортопедическая хирургия/травмы для исправления переломов |
Тип: | Имплантируемые искусственные органы,Оборудование для имплантации |
Название продукта: | Небольшие форменные костная пластина |
Упаковка: | Запросом заказчика |
Гарантированность: | 1 год |
Материал: | Чистый титан |
Информация об упаковке: | Standard Plastic and Wooden Package/ Carton |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/Hd36821ce97c4436b94c433b95b98b64a0.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/H194ba157f5a24ca6a874a921771c396br.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com