Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 23504.26 $* | 23974.8 $* |
Jul-16-2025 | 19062.81 $* | 19443.45 $* |
Jun-16-2025 | 23134.84 $* | 23597.78 $* |
May-16-2025 | 22949.57 $* | 23408.97 $* |
Apr-16-2025 | 18322.12 $* | 18688.62 $* |
Mar-16-2025 | 22579.29 $* | 23031.76 $* |
Feb-16-2025 | 22393.26 $* | 22841.15 $* |
Jan-16-2025 | 22208.34 $* | 22652.89 $* |
Порт: | Shanghai / Guangzhou |
Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
Возможности поставки: | 100 шт. за Quarter |
Наименование: | OEM/FarmaMed |
Классификация приборов: | Класс I |
Источник питания: | Электрический |
Среде хранения данных: | -20 ~ 55 ℃;RH≤ 80% |
Зарядного устройства: | DC 5V 1A |
Цвет: | Синий |
Модели: | Smartho-D2 |
Зарядка инструкция: | 3,7 V литиевая батарея |
Качество Сертификации: | CE ISO |
Послепродажное обслуживание: | Он-лайн служба технической поддержки |
Стандарт безопасности: | Солнечного коллектора GB/T18830-2009 |
Происхождение товара: | Китай |
Тип: | Стетоскоп |
Название продукта: | Цифровой стетоскоп |
Гарантийный срок: | 3 года |
Размер: | 58x78 мм |
Гарантированность: | 1 год |
Материал: | АБС-пластик, металл,Металлический корпус,Пластик |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H5738e17708ac4888a710528c659694d2Q.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com