Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.85 $* | 0.55 $* |
Aug-15-2025 | 0.4 $* | 0.49 $* |
Jul-15-2025 | 0.9 $* | 0.55 $* |
Jun-15-2025 | 0.70 $* | 0.45 $* |
May-15-2025 | 0.78 $* | 0.37 $* |
Apr-15-2025 | 0.31 $* | 0.3 $* |
Mar-15-2025 | 0.55 $* | 0.81 $* |
Feb-15-2025 | 0.65 $* | 0.98 $* |
Jan-15-2025 | 0.35 $* | 0.47 $* |
Product Name | Grade A2 A4 Stainless Steel Carriage Bolt DIN603 Domed Heads With A Square Section Bolt | |
Standard | Stainless Steel | |
Size | M5-M20 | |
Material | Stainless Steel | |
Finishing | Plain | |
Grade | A2-70 A4-80 | |
Process | Machining and CNC for Customized Fastener | |
Delivery Time | 5-25 Days | |
Main Products | Stainless steel: All DIN Standard stainless steel fastener. Bolts,Nuts,Screws,Washers,Anchor,CNC...Etc | |
Package | Cartons + Pallet | |
Fress Samples for Standard Fastener |
DIN603 | ||||||||||
Screw Thread d | Pitch P | k | s | |||||||
min | max | min | max | |||||||
M5 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 4.52 | 5.48 | |||||
M6 | 1 | 3.12 | 3.88 | 5.52 | 6.48 | |||||
M8 | 1.25 | 4.12 | 4.88 | 7.42 | 8.58 | |||||
M10 | 1.5 | 4.62 | 5.38 | 9.42 | 10.58 | |||||
M12 | 1.75 | 6.05 | 6.95 | 11.3 | 12.7 | |||||
M16 | 2 | 8.05 | 8.95 | 15.3 | 16.7 | |||||
M20 | 2.5 | 9.95 | 11.05 | 19.16 | 20.84 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com