Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 4841.71 $* | 5083.84 $* |
Aug-15-2025 | 4800.51 $* | 5040.48 $* |
Jul-15-2025 | 4027.51 $* | 4228.70 $* |
Jun-15-2025 | 4719.75 $* | 4955.29 $* |
May-15-2025 | 4109.92 $* | 4314.10 $* |
Apr-15-2025 | 4638.37 $* | 4870.7 $* |
Mar-15-2025 | 4597.67 $* | 4827.29 $* |
Feb-15-2025 | 4556.62 $* | 4784.73 $* |
Jan-15-2025 | 4515.88 $* | 4741.27 $* |
Параметр
Экран: 2,4 дюймов IPS
Размер: 124,5*50,6*9 мм
Разрешение: 240*320
Высота платформы: SC9820E
Память: 1 Гб (RAM)+ 8 Гб (ROM)
Процессор: двухъядерный A53
Операционная система: Mocor 5
Sim-карта: 2 * Nano SIM OR1 * Nano SIM + T-карта
BT: BT4.2
USB: Type-C
Карта Micro SD: поддерживает расширение до 32 Гб
WIFI: Поддержка 2,4G WIFI
GPS: поддержка
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com