Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1309.11 $* | 1374.92 $* |
Aug-17-2025 | 1298.3 $* | 1363.99 $* |
Jul-17-2025 | 1089.32 $* | 1143.91 $* |
Jun-17-2025 | 1276.75 $* | 1340.83 $* |
May-17-2025 | 1111.42 $* | 1167.95 $* |
Apr-17-2025 | 1254.54 $* | 1317.12 $* |
Mar-17-2025 | 1243.78 $* | 1305.10 $* |
Feb-17-2025 | 1232.75 $* | 1294.1 $* |
Jan-17-2025 | 1221.56 $* | 1282.65 $* |
Model No. | JK36A1/JK36A1-BLACK TITANIUM/JK36A1-BLACK/JK36A1-RED | |
Product Size | 36" | |
Finish | Optional | |
color Optional | stainless steel brush finish(optional:red,black,grey) | |
Fuel Type | full gas | |
Cooktop Features | ||
Cooktop Plate | Black enamel or SUS430 | |
Cooking Zones | 6 burners | |
hob cover | / | |
Back Splash Board | have | |
Pan Support | Cast iron pot rack | |
Ignition | Electronic w/Auto Reignition | |
Gas Safety Device | Electronic Reignition | |
Auxilary Burner | 6000BTU-Italian Burner/ brand: DEFENDI | |
Semi-rapid Burner | 9000BTU*2+12000BTU-Italian Burner/ brand: DEFENDI | |
Rapid Burner | 15000BTU-Italian Burner/ brand: DEFENDI | |
Triple Crown Burner | 20000BTU-Italian Burner/ brand: DEFENDI | |
Oven Features | ||
Grill | 10000BTU | |
Oven | 22000BTU | |
Gas Safety Device | Temperature Control System-ROBERTSHAW | |
lamp | 2pcs | |
Thermostat | YES | |
Fan | 1pcs | |
Baking Rack | 2pcs | |
Full Glass inner Door | Color enamel | |
Removable glass door | YES | |
Oven Cavity Enamel | Color enamel | |
Knob | Optional | |
Handle | Optional | |
Drawer | Fixed | |
Oven Feet | stainless steel-regulable | |
Technical Data | ||
Product Dimensions(W*H*D) | 90*70*102CM | |
Packing Size(W*H*D) | 1035*825*1145mm | |
Oven Capacity | 127L | |
Loading Capacity/40"HQ | 56PCS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com