Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 22610.37 $* | 23741.22 $* |
Aug-19-2025 | 22420.93 $* | 23541.45 $* |
Jul-19-2025 | 18810.64 $* | 19751.91 $* |
Jun-19-2025 | 22040.15 $* | 23142.93 $* |
May-19-2025 | 19190.55 $* | 20150.66 $* |
Apr-19-2025 | 21660.42 $* | 22743.49 $* |
Mar-19-2025 | 21470.17 $* | 22544.50 $* |
Feb-19-2025 | 21280.2 $* | 22344.22 $* |
Jan-19-2025 | 21090.44 $* | 22145.19 $* |
v Bevel Grooving
v Available To Groove From Any Point Of The Plate
v The Min. Size Of Plate To Groove Is 100 * 100 mm.
v The Min. Width Of Plate To Groove Is 10 - 12 mm.
v Power Saving
v Environmental Protection - No Hydraulic Oil
SI.No. | Title | Unit | NX4015 | NX6015 | |
1 | Max. Grooving Width | mm | 850-1500 | 850-1500 | |
2 | Max. Grooving Length | mm | 4000 | 6000 | |
3 | Max. Grooving Thickness | mm | 0.5-6 | 0.5-6 | |
4 | The Beam Moving Distance | mm | 850-1500 | 850-1500 | |
5 | The Beam Moving Speed | mm/min. | 50-5000 | 50-5000 | |
6 | The Max Carriage Moving Distance | mm | 4300 | 4300 | |
7 | The Carriage Moving Speed | M/min. | 50 | 50 | |
8 | The Tolerance of length | mm | +/-0.05 | +/-0.05 | |
9 | Location Tolerance | mm | +/-0.05 | +/-0.05 | |
10 | The Max. Stroke of Rest | mm | 100 | 100 | |
11 | Overall Size | mm | 5900 * 2050 * 2300 |
Model | NX3212 | NX4012 | NX6012 | |
Material | Material | STS304 & Q345 | ||
Length | 3200 mm | 4000 mm | 6000 mm | |
Width | 1220 mm | |||
Thickness | 0.6 mm - 4 mm | |||
Min. Edge | 8 mm | |||
CNC Spec. | Control Type | 4 Axis CNC Control - X Y1 Y2 Z | ||
Display | 10 Inch High Definition Color LCD | |||
Memery Capacity | 20 Group 112 Pieces Per Group SD Card is Available | |||
Working System | Ball Screw / Linear Guide Rail / Gear Rack | |||
Machine Speed | X Forward - Cutting | 50M/Min. - Adjustable | ||
X Backward | 60 M/Min. | |||
Y1 & Y2 Rest | 20 M/Min. | |||
Z Up & Down | 20 M/Min. | |||
Machine Precison | Y1 Precision | 0.01 mm | ||
Y1 Stroke | 1250 mm | |||
Z Precision | 0.01 mm | |||
Z Stroke | 50 mm | |||
Driving Mode | X | 4.5 KW SEW Converter Motor | ||
X - Up & Down | 0.85 KW YaskawServo Motor | |||
Y1 | 0.85 KW YaskawServo Motor | |||
Y2 | 0.85 KW YaskawServo Motor | |||
Clamping Device | Hydraulic | 0.3-0.6 Mpa | ||
Overall Size | Length | 5200 mm | 6000 mm | 8000 mm |
Width | 2380 mm | |||
Hight | 1580 mm | |||
Weight | 6200 kgs | 7500 kgs | 11000 kgs | |
Table Flatness | +/- 0.02 mm/M | |||
Main Power | 380V / 50 HZ / 3 Phases |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com