Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.50 $* | 0.45 $* |
Aug-17-2025 | 0.66 $* | 0.97 $* |
Jul-17-2025 | 0.56 $* | 0.27 $* |
Jun-17-2025 | 0.45 $* | 0.43 $* |
May-17-2025 | 0.96 $* | 0.10 $* |
Apr-17-2025 | 0.86 $* | 0.2 $* |
Mar-17-2025 | 0.79 $* | 0.95 $* |
Feb-17-2025 | 0.39 $* | 0.47 $* |
Jan-17-2025 | 0.89 $* | 0.84 $* |
Model | Height(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Flute | Angle |
7090 | 1500/1800/2000/Customized | 300/600/Customized | 100/150/200/Customized | 7mm | 45°/45° |
7060 | 1500/1800/2000/Customized | 300/600/Customized | 100/150/200/Customized | 7mm | 45°/45° |
5090 | Customized | Customized | Customized | 5mm | 45°/45° |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com