Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 10.19 $* | 11.84 $* |
Aug-17-2025 | 9.37 $* | 9.8 $* |
Jul-17-2025 | 8.34 $* | 8.59 $* |
Jun-17-2025 | 9.66 $* | 9.53 $* |
May-17-2025 | 8.78 $* | 8.76 $* |
Apr-17-2025 | 9.74 $* | 9.22 $* |
Mar-17-2025 | 9.82 $* | 9.97 $* |
Feb-17-2025 | 9.52 $* | 9.75 $* |
Jan-17-2025 | 9.55 $* | 9.27 $* |
Copper brazing Best selling Copper wire
Relevant Product | Chemical Composition | Melting Point |
RBCuZn-A | Cu:59%, Sn:0.8%, Si:0.2%, Ni:0.2%, Zn:Bal | 890 ℃, 1634℉ |
HS221 | Cu:59%, Sn:0.8%, Si:0.2%, Zn:Bal | 890 ℃, 1634℉ |
RBCuZn-B | Cu:59%, Sn:0.8%, Fe:0.7%, Mn:0.5%, Ni:0.5%, Si:0.1%, Zn:Bal | 870℃, 1598℉ |
RBCuZn-C | Cu:59%, Sn:0.8%, Fe:0.7%, Mn:0.5%, Si:0.1%, Zn:Bal | 870℃, 1598℉ |
RBCuZn-D | Cu:48%, Ni:10%, P:0.2%, Si:0.1%, Zn:Bal | 925 ℃, 1697℉ |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com