Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 619.1 $* | 650.28 $* |
Aug-15-2025 | 614.25 $* | 645.1 $* |
Jul-15-2025 | 515.4 $* | 541.9 $* |
Jun-15-2025 | 603.65 $* | 633.67 $* |
May-15-2025 | 525.3 $* | 551.57 $* |
Apr-15-2025 | 593.68 $* | 623.66 $* |
Mar-15-2025 | 588.61 $* | 617.51 $* |
Feb-15-2025 | 582.71 $* | 611.33 $* |
Jan-15-2025 | 577.59 $* | 606.60 $* |
Frame | 20 Inch alloy aluminum frame | Motor | 750W brushless I-PAS motor |
Battery | 48V 13AH lithium removable battery | Controller | 48V brushless controller |
Display | LCD display | Derailleur | Shimano 7-speed |
Front Fork | Alloy aluminum suspension fork | Brake | front 180mm and rear 160mm TEKTRO mechanical disc brake |
Tyre | 20” * 4.0 | Range | 40-60 Miles (Electric) / 50-80 Miles (I-PAS) |
Product weight | 62 lbs | Load Capacity | 300 lbs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com