Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.57 $* | 0.22 $* |
Aug-18-2025 | 0.74 $* | 0.75 $* |
Jul-18-2025 | 0.35 $* | 0.25 $* |
Jun-18-2025 | 0.65 $* | 0.1 $* |
May-18-2025 | 0.37 $* | 0.63 $* |
Apr-18-2025 | 0.58 $* | 0.22 $* |
Mar-18-2025 | 0.55 $* | 0.92 $* |
Feb-18-2025 | 0.55 $* | 0.98 $* |
Jan-18-2025 | 0.61 $* | 0.65 $* |
Product name | Graphite paper |
color | black |
Tensile strength MPA | >=4.5 |
MOQ | 1piece |
Package | box |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com