Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.7 $* | 0.85 $* |
Aug-19-2025 | 0.4 $* | 0.19 $* |
Jul-19-2025 | 0.64 $* | 0.4 $* |
Jun-19-2025 | 0.67 $* | 0.62 $* |
May-19-2025 | 0.80 $* | 0.48 $* |
Apr-19-2025 | 0.18 $* | 0.25 $* |
Mar-19-2025 | 0.6 $* | 0.77 $* |
Feb-19-2025 | 0.30 $* | 0.22 $* |
Jan-19-2025 | 0.43 $* | 0.19 $* |
Item | KJ1107 |
Material | MDF, Sisal,Polyester |
Color | as picture |
Size | 43*35*H65cm |
Certification | BSCI,SEDEX |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com