Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 1.82 $* | 1.79 $* |
Jul-19-2025 | 1.12 $* | 1.10 $* |
Jun-19-2025 | 1.26 $* | 1.7 $* |
May-19-2025 | 1.52 $* | 1.29 $* |
Apr-19-2025 | 1.20 $* | 1.63 $* |
Mar-19-2025 | 1.89 $* | 1.60 $* |
Feb-19-2025 | 1.28 $* | 1.76 $* |
Jan-19-2025 | 1.20 $* | 1.1 $* |
* True double-conversion
* Output power factor 0.8
* Wide input voltage (110 V – 300 V)
* Converter mode available
* ECO mode for energy saving (Only available for 1-3KVA)
* Generator compatible
* Adjustable battery number only available for 6K and up models
* Smart SNMP works well with either USB or RS-232 together
* Emergency power off function (EPO) only available for 6K/10K models
* Adjustable charging current via LCD or software(1A~6A)only available for 6K/10K models
* Optional 1KL-12V, 12A charger available. (Please check sales directly)
* Optional output factor 0.9 (Please check sales directly)
MODEL | T11-1K (L) | T11-2K (L) | T11-3K (L) | T11-6K (L) | T11-10K (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE | Single phase with ground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPACITY * | 1000VA / 800W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | 6000VA / 4800W | 10000VA / 8000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range | 55-150 VAC or 110-300 VAC ( Based on load at 50% ) 85-140VAC or 160-280VAC ( Based on load at 100% ) | 110-300 VAC (Based on load at 50%) 176-300 VAC (Based on load at 100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Factor | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% load ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Regulation | ± 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range (Synchronized Range) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Crest Ratio | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonic Distortion | ≤ 3 % THD (Linear Load) ≤ 6 % THD (Non-linear Load) | ≤ 3 % THD (Linear Load) ≤ 5 % THD (Non-linear Load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Time | AC Mode to Battery Mode | Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverter to Bypass | 4 ms (Typical) | Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Mode | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Mode | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Model | Battery Type | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12V / 7AH | 12V / 9AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Current (max.) | 1 A | 1 A / 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Voltage | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 218.4 VDC±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-run Model ** | Battery Type | Depending on the capacity of external batteries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Current (max.) | 1A/2A/4A/6A (Adjustable) | 1A/2A/4A/6A (Adjustable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Voltage | 27.4VDC ±1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDICATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Mode | Sounding every 4 seconds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery | Sounding every second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overload | Sounding twice every second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fault | Continuously sounding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Model | Dimension, D x W x H (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kgs) | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-run Model ** | Dimension, D x W x H (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) | 0-95% RH @ 0-50°C | 0-95% RH @ 0-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Level | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 55dB @ 1Meter | Less than 58dB @ 1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux and MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC/Safety | CE, IEC 61000-4-5 Protection surge, IEC 62040-2 EMC/EMI, IEC62040-1 Safety |
![]() | Datasheet | Galleon T11_1~10K_Datasheet |
![]() | User Manual | Galleon T11_1~3K_User Manual |
![]() | User Manual | Galleon T11_6~10K_User Manual |
* Please ask price from sales.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com