Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 12.76 $* | 13.67 $* |
Aug-15-2025 | 12.99 $* | 13.54 $* |
Jul-15-2025 | 10.21 $* | 11.82 $* |
Jun-15-2025 | 12.91 $* | 13.88 $* |
May-15-2025 | 10.88 $* | 11.21 $* |
Apr-15-2025 | 11.20 $* | 12.79 $* |
Mar-15-2025 | 11.33 $* | 12.97 $* |
Feb-15-2025 | 11.42 $* | 12.41 $* |
Jan-15-2025 | 11.81 $* | 12.93 $* |
Size Chart (CM) | Size Chart (CM) | |||||||
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | ||||
Relax | Relax | Relax | Relax | |||||
S | 111 | 59 | 47.5 | 59 | ||||
M | 116 | 61.5 | 47.5 | 61 | ||||
L | 121 | 64 | 47.5 | 63 | ||||
XL | 129 | 68 | 47.5 | 65 | ||||
2XL | 137 | 72 | 47.5 | 67 | ||||
Elasticity | Low | |||||||
Size Chart (INCH) | ||||||||
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | ||||
Relax | Relax | Relax | Relax | |||||
S | 43.7 | 23.2 | 18.7 | 23.2 | ||||
M | 45.7 | 24.2 | 18.7 | 24.0 | ||||
L | 47.6 | 25.2 | 18.7 | 24.8 | ||||
XL | 50.8 | 26.8 | 18.7 | 25.6 | ||||
2XL | 53.9 | 28.3 | 18.7 | 26.4 | ||||
Elasticity | Low |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com