Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 220.34 $* | 224.98 $* |
Jul-20-2025 | 178.25 $* | 182.6 $* |
Jun-20-2025 | 216.80 $* | 220.92 $* |
May-20-2025 | 215.4 $* | 219.79 $* |
Apr-20-2025 | 171.85 $* | 174.51 $* |
Mar-20-2025 | 211.81 $* | 215.39 $* |
Feb-20-2025 | 209.67 $* | 213.14 $* |
Jan-20-2025 | 208.74 $* | 212.95 $* |
Model | SHH4T | SHH6T | SHH8T | SHH10T | ||||
Input | Number of photovoltaic array input channels | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Single channel maximum photovoltaic array current | 10A | |||||||
Single channel photovoltaic array fuse | 20A | |||||||
Single channel photovoltaic array line number | PG7、4mm2 | |||||||
output | Output date | 1 | 2 | |||||
Maximum Output Current | 40A | 30A/way,total 60A | 40A/way, total 80A | 50A/way,total 100A | ||||
Output line number of each channel | PG16、8mm2/way | PG16、10mm2/way | PG16、10mm2/way | PG16、12mm2/way | ||||
maximum output voltage | 800VDC | |||||||
DC output circuit breaker | Yes | |||||||
Lightning protector | Yes | |||||||
Others | waterproof | IP65 | ||||||
temperature range | -30℃~ +60℃ | |||||||
Net weight/gross weight | 5.3/9.3 | 8.4/12.9 | 9.5/14.3 | 10.8/15.6 | ||||
Product size:(D * W * H) | 340*300*140mm | 360*340*145mm | 400*420*145mm | |||||
Pcaking size:(D * W * H) | 450*420*245mm | 470*450*255mm | 530*510*255mm | |||||
cooling method | Air cooling | |||||||
Surge Protection | Yes | |||||||
Ground wire | ≥6mm2 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com