7 дюймов настенное крепление тонкий Android POE сенсорная панель
US $159.00-$179.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 126.41 $* | 129.93 $* |
Jul-20-2025 | 102.10 $* | 104.16 $* |
Jun-20-2025 | 124.79 $* | 126.57 $* |
May-20-2025 | 123.83 $* | 125.13 $* |
Apr-20-2025 | 98.69 $* | 100.61 $* |
Mar-20-2025 | 121.14 $* | 123.75 $* |
Feb-20-2025 | 120.1 $* | 122.45 $* |
Jan-20-2025 | 119.83 $* | 121.70 $* |
Item | Specification |
Part Number | XY-C2325-65.0 |
Structures | Cover Glass+ITO Glass |
Surface Hardness | >6H |
Outline size | 1529.7*886.1mm |
View Area | 1429.5*804.1mm |
IC Controller | ILITEK 2325 |
Operating temperature | -20℃~70℃ |
Storage temperature | -30℃~80℃ |
Total Thickness | 4.3±0.15mm |
Transmittance | 86% Min |
Interface Mode | USB |
Operating System | XP, win7、8, Android, Linux |
Touch Points | 1-10 |
65.0 Inch Larger Size Capacitive Touch Screen
Size (inch) | Lens OD (mm) | Window VA (mm) | Total Thickness | Touch Controller | ||||
7 | 164.90x100 | 154.08x85.92 | 1.43 mm | FT5346 | ||||
8.4 | 207×166 | 170.4×127.8 | 2.05 mm | EETI/ILITEK | ||||
10.1 | 254.96×172.6 | 217.96×136.6 | 2.05 mm | EETI/ILITEK | ||||
10.4 | 259.10×206.3 | 213.1×160.3 | 2.05 mm | EETI/ILITEK | ||||
12.1 | 293×237 | 246×184.5 | 2.05 mm | EETI/ILITEK | ||||
15 | 339.9×263.9 | 304×228 | 3.95 mm | EETI/ILITEK | ||||
15.6 | 387×231 | 344×194 | 3.95 mm | EETI/ILITEK | ||||
17 | 377×309 | 338.92×271.34 | 3.95 mm | EETI/ILITEK | ||||
17.3 | 402X239 | 383×216 | 2.05 mm | EETI/ILITEK | ||||
18.5 | 440.8×271.4 | 410.80×231.4 | 3.95 mm | EETI/ILITEK | ||||
19 | 421×346 | 377.32×302.06 | 3.95 mm | ILITEK | ||||
19.5 | 473.5×281.26 | 433.5×241.26 | 4.35 mm | ILITEK | ||||
21.5 | 524×321.8 | 477.6×269.10 | 3.95 mm | EETI/ILITEK | ||||
23.6 | 573×349 | 523.3×295.2 | 3.95 mm | ILITEK | ||||
23.8 | 573×349 | 525.5×297 | 3.95 mm | EETI/ILITEK | ||||
27 | 646×384 | 598×336 | 4.35 mm | ILITEK | ||||
32 | 746.7×441.3 | 698.7×393.3 | 4.35 mm | EETI/ILITEK | ||||
43 | 994.2×587.3 | 943.2×531.4 | 5.40 mm | ILITEK | ||||
55 | 1287.6x758.4 | 1209.6x680.4 | 5.40 mm | ILITEK | ||||
65 | 1524.54x914.46 | 1434.54x809.06 | 6.10 mm | EETI | ||||
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com