Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 11900.17 $* | 12495.30 $* |
Aug-17-2025 | 11800.87 $* | 12390.2 $* |
Jul-17-2025 | 9900.35 $* | 10395.3 $* |
Jun-17-2025 | 11600.82 $* | 12180.49 $* |
May-17-2025 | 10100.70 $* | 10605.73 $* |
Apr-17-2025 | 11400.10 $* | 11970.70 $* |
Mar-17-2025 | 11300.58 $* | 11865.94 $* |
Feb-17-2025 | 11200.34 $* | 11760.18 $* |
Jan-17-2025 | 11100.51 $* | 11655.58 $* |
Capacity | Kg | 50 | 100 | 150 |
Volume | L | 506 | 1000 | 1500 |
Motor Power | KW | 5.5 | 11 | 22 |
Washing Speed | r/min | 40 | 30 | 30 |
Balancing Speed | r/min | 60 | 60 | 60 |
Mid-extract Speed | r/min | 340 | 340 | 340 |
High-extract Speed | r/min | 680 | 650 | 650 |
Steam pipe | mm | 25 | 25 | 33 |
Cold/hot water pipe | mm | Ø40 | Ø50 | Ø50 |
Compressed air pipe | mm | 8 | 8 | 8 |
Compressed air pressure | Mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
Water Consumption | kg | 1200 | 1800 | 2200 |
Steam Consumption | kg | 30 | 50 | 75 |
Power Consumption | KWh | 2.1 | 3.2 | 5 |
Compressed air flow | m2/min | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Four core copper core | mm | 6 | 10 | 12 |
Dimension | mm | 1700x1450x1800 | 2230x1450x2000 | 2550x1650x2200 |
Weight | kg | 1800 | 2800 | 3700 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com