Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 15827.9 $* | 16618.84 $* |
Aug-17-2025 | 15694.69 $* | 16479.74 $* |
Jul-17-2025 | 13167.49 $* | 13825.86 $* |
Jun-17-2025 | 15428.63 $* | 16199.43 $* |
May-17-2025 | 13433.95 $* | 14105.16 $* |
Apr-17-2025 | 15162.18 $* | 15920.68 $* |
Mar-17-2025 | 15029.59 $* | 15780.12 $* |
Feb-17-2025 | 14896.59 $* | 15641.90 $* |
Jan-17-2025 | 14763.24 $* | 15501.12 $* |
1.Technology parameters:
DESCROPTION | UNIT | MODEL: M100 | ||
| A | B | C | |
INJECTION UNIT | ||||
Screw Diameter | mm | 32 | 36 | 40 |
Injection Pressure | kg/cm2 | 203 | 160 | 130 |
Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 145 | 183 | 226 |
Shot Weight (PS) | g | 132 | 187 | 206 |
oz | 4.66 | 6.6 | 7.27 | |
Injection Rate | cm3/s | 85 | 107 | 132 |
Plasticizing Capacity | kg/hr | 13 | 19 | 25 |
Screw Speed | rpm | 260 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamp Force | kn | 1000 | ||
Space Between Tie Bars (W*H) | mm | 370X320 | ||
Max. Mold Height | mm | 395 | ||
Min. Mold Height | mm | 150 | ||
Mold Locating Ring Diameter | mm | 80 | ||
Ejector Stroke | mm | 100 | ||
Ejector Force | kn | 40 | ||
OTHERS | ||||
Number of Temperature Control Zone | zone |
| ||
Motor Power | kw | 12(32*2500) | ||
Heater Power | kw | 5.8 | ||
Oil Tank Capacity | l | 130 | ||
Machine Dimension (LxWxH) | m*m*m | 4.1X1.1X1.6 | ||
Machine Weight | Ton | 3.8 |
2.The famous and high-performance components
3. Application Industry
4. Innovation Technology
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com