Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 5.3 $* | 5.20 $* |
Aug-16-2025 | 5.80 $* | 5.28 $* |
Jul-16-2025 | 4.10 $* | 4.67 $* |
Jun-16-2025 | 5.65 $* | 5.6 $* |
May-16-2025 | 4.54 $* | 4.96 $* |
Apr-16-2025 | 5.64 $* | 5.22 $* |
Mar-16-2025 | 5.95 $* | 5.75 $* |
Feb-16-2025 | 4.78 $* | 4.38 $* |
Jan-16-2025 | 4.95 $* | 4.33 $* |
Switch - Rotary Switch, Cam Switch, LW30
Introduction:
Specification
Description | LW30-25(20) | LW30-32 | LW30-40 | LW30-63 | LW30-80 | LW30-100 | ||||||||
Rated thermal current | Ith | A | 25(20) | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | ||||||
Rated working voltage | Ue | V | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 | 240 | 440 |
Ie/Pe | Ie/Pe | |||||||||||||
AC-21A | A/KW | 20/- | 20/- | 32/- | 32/- | 40/- | 40/- | 63/- | 63/- | 80/- | 80/- | 100/- | 100/- | |
AC-22A | A/KW | 20/- | 20/- | 32/- | 32/- | 40/- | 40/- | 63/- | 63/- | 80/- | 80/- | 100/- | 100/- | |
AC-23A | A/KW | 15/4 | 15/7.5 | 22/5.5 | 22/11 | 30/7.5 | 30/15 | 43/11 | 43/22 | 57/18.5 | 57/30 | 70/22 | 70/37 | |
AC-3 | A/KW | 11.7/3 | 11.7/5.5 | 15/4 | 15/7.5 | 22/7.5 | 22/11 | 36/11 | 36/18.5 | 43/15 | 57/30 | 57/18.5 | 57/30 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com