Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 55.6 $* | 58.7 $* |
Aug-18-2025 | 54.70 $* | 57.98 $* |
Jul-18-2025 | 46.46 $* | 48.44 $* |
Jun-18-2025 | 53.25 $* | 56.2 $* |
May-18-2025 | 46.46 $* | 48.17 $* |
Apr-18-2025 | 52.20 $* | 55.38 $* |
Mar-18-2025 | 52.1 $* | 55.27 $* |
Feb-18-2025 | 52.31 $* | 55.53 $* |
Jan-18-2025 | 51.57 $* | 54.6 $* |
Product | Technology | TVR-1000VA | TVR-1500VA | TVR-2000VA | TVR-3000VA | TVR-5000VA | ||||
Power (VA) | ||||||||||
Input | Phase | Single phase | ||||||||
Voltage (6) | AC 90V-280V | |||||||||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||
Output | Voltage Range | AC220V | ||||||||
Precision | ±10% | |||||||||
Frequency (Inverter Mode) | 50Hz/60Hz | |||||||||
Power factor | 80% | |||||||||
Function | Control type | relay | ||||||||
Over/Low Volt protection | yes | |||||||||
Circuit Protection | yes | |||||||||
Delaying | yes | |||||||||
Digital display | Show input and output voltage | |||||||||
Short Circuit & Over Load | Fuse | MCB | ||||||||
Transfromer | Material | 100% ALUMINUM (Round) | ||||||||
Efficiency | AC-AC | 0.96 | ||||||||
Acoustic | Noise level | ≤50dB | ||||||||
Environment | Temperature | -5-60 DegreeC | ||||||||
Humidity | 20% to 90% |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com