Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 3362.18 $* | 3429.26 $* |
Jul-16-2025 | 2726.94 $* | 2781.34 $* |
Jun-16-2025 | 3309.86 $* | 3375.85 $* |
May-16-2025 | 3282.19 $* | 3348.40 $* |
Apr-16-2025 | 2621.72 $* | 2673.97 $* |
Mar-16-2025 | 3229.81 $* | 3294.8 $* |
Feb-16-2025 | 3203.23 $* | 3267.0 $* |
Jan-16-2025 | 3176.79 $* | 3240.71 $* |
Наименование: | PHXX |
Язык: | Поддержка нескольких языков |
Встроенная память: | 512 ГБ |
Марка: | A + (отлично) |
Разрешение экрана: | 2560x1440 |
Сотовая связь: | GSM,WCDMA,LTE |
Ключевое слово: | Mobail чехол для телефона |
Особенность: | Две SIM-карты,Другие |
Модели: | GS47B |
Фронтальная камера: | 24.0mp |
Сеть: | 12 Гб |
Система: | Андроид 10 |
Тип дисплея: | Органический светоизлучающий диод |
Основная камера: | 48 MP |
Производитель процессора: | MTK |
Экран: | 5,5 |
Батарея: | 4800 мА-ч |
Операционная система: | Android |
Состояние: | Новый |
Название продукта: | Мобильные телефоны Оригинальный смартфон |
Версия: | США |
Размер экрана: | 5,5 дюймов |
Сим-карты: | Две сим-карты и двойной режим ожидания |
Процессор: | Десять ядер |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 16X14X10 cm |
одноместный полная масса: | 0.5 KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com