Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 3625.96 $* | 3806.17 $* |
Aug-16-2025 | 3594.27 $* | 3774.32 $* |
Jul-16-2025 | 3016.86 $* | 3167.77 $* |
Jun-16-2025 | 3533.18 $* | 3710.60 $* |
May-16-2025 | 3076.70 $* | 3230.66 $* |
Apr-16-2025 | 3472.81 $* | 3646.54 $* |
Mar-16-2025 | 3442.84 $* | 3614.70 $* |
Feb-16-2025 | 3412.41 $* | 3583.90 $* |
Jan-16-2025 | 3381.83 $* | 3550.53 $* |
Function | Image Sensor | 640*480 CMOS | ||
Illumination | White Light LED | |||
Aiming | Red Light 625nm | |||
Symbologies | 2D | PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix | ||
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5 | |||
Precision* | ≥3mil | |||
Depth of Field | EAN13 (13mil) | 65-350mm(Typical) | ||
PDF417 (6.7mil) | 50-125mm | |||
Code39 (5mil) | 40-150mm | |||
Data Matrix (10mil) | 45-120mm | |||
QR Code (15mil) | 30-170mm | |||
Symbol Contrast | ≥25% | |||
Sensitivity** | Tilt±60°,Skew±60°,Rotate 360° | |||
Field Angle | Horizontal 42°,Vertical 31.5° | |||
Mechanical | Interface | USB,TTL-232/RS232(Optional) | ||
Size(mm) | 38.5(W)×23.5(D)×19.6(H)(Max Value) | |||
Weight | 1.2g | |||
Electric | Voltage | 3.3 VDC±5% | ||
Consumption | 452mW(Typical Value) | |||
Currenct 3.3 VDC | Operation Currency | 138mA(Typical Value) | ||
Idle Currency | 11.8mA | |||
Environmental | Operation Temperature | -20℃~+55℃ | ||
Storage Temperature | -40℃~+70℃ | |||
Operation Humidity | 5%~95%(Non-condensing) | |||
Environmental Lighting | 0~100,000LUX | |||
Certification | FCC Part15 Class B,EMC Class B, RoHS2.0, IEC62471 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com