Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.5 $* | 0.87 $* |
Aug-16-2025 | 0.15 $* | 0.2 $* |
Jul-16-2025 | 0.90 $* | 0.21 $* |
Jun-16-2025 | 0.86 $* | 0.93 $* |
May-16-2025 | 0.60 $* | 0.26 $* |
Apr-16-2025 | 0.56 $* | 0.48 $* |
Mar-16-2025 | 0.90 $* | 0.36 $* |
Feb-16-2025 | 0.47 $* | 0.72 $* |
Jan-16-2025 | 0.6 $* | 0.97 $* |
Products Name | Carrot |
Style | Fresh |
Type | Carrot |
Product Type | Umbelliferous Vegetabless |
Variety | Carrot |
Cultivation Type | COMMON |
Color | Orange Red |
Size (cm) | 18 |
Weight (kg) | 10 |
Packing | 8kg/9kg/10kg/20Kg Carton |
Taste | Delicious |
QUALITY | Top Grade |
Shape | Long |
Supplying time | Year Round |
Feature | High Vitamin |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com