Полиэфирная Микронная Фильтрующая Ткань
US $2.17-$2.55
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.7 $* | 0.36 $* |
Aug-19-2025 | 0.83 $* | 0.52 $* |
Jul-19-2025 | 0.33 $* | 0.34 $* |
Jun-19-2025 | 0.3 $* | 0.53 $* |
May-19-2025 | 0.49 $* | 0.64 $* |
Apr-19-2025 | 0.84 $* | 0.69 $* |
Mar-19-2025 | 0.30 $* | 0.52 $* |
Feb-19-2025 | 0.74 $* | 0.74 $* |
Jan-19-2025 | 0.89 $* | 0.88 $* |
Fiber Composition | Acrylic fiber (PAC) |
Weight (g/m2) | 500 |
Air permeability(m3/m2/min) | 10-14 |
Warp≤35 | |
Weft≤50 | |
Mechanical Finish | Heat-set and Singed one side |
Thickness (mm) | 2.2-2.4 . |
Width(mm) | ≤2150 |
Chemical Finish | - |
Resistance to Abrasion | Good |
Operating temperature(degree C ) | 125 |
Warp≥800 | |
Weft≥2800 | |
Resistance to Acid | Excellent |
Resistance to Oxidation | Excellent |
instant temperature(degree C) | 150 |
Warp≤1.5 | |
Weft≤1 | |
Resistance to Alkali | Excellent |
Resistance to Hydrolysis | Good |
Size | Φ130*2450 ; Φ130*2500; Φ130*3060; Φ130*3800; Φ130*6000 |
Working Environment | Product Name | Weight (g/m2) | Thickness (mm) | Air permeability (m3/m2.min) | Temperature Resistance (°C) | ||
Continues | Instant | ||||||
Room Temperature | Polyester Needle Felt | 450-700 | 1.6-2.2 | 8-18 | 130 | 150 | |
Polypropylene Needle Felt | 400-600 | 1.6-2.4 | 8-20 | 80 | 100 | ||
Acylic Needle Punched Felt | 500-600 | 1.8-2.2 | 8-20 | 130 | 150 | ||
PTFE Membrane Needle Punched Felt | 450-600 | 1.6-2.2 | 2-4 | 130 | 150 | ||
High-temperature Chemical Fiber | PPS Needle Punched Felt | 400-650 | 1.4-2.2 | 8-20 | 160 | 190 | |
P84 Needle Punched Felt | 500-600 | 1.8-2.4 | 8-20 | 250 | 280 | ||
PTFE Needle Punched Felt | 650-800 | 0.8-1.2 | 8-20 | 240 | 260 | ||
Aramid (Nomix, Conex) Needle Punched Felt | 450-550 | 1.7-2.4 | 8-20 | 204 | 240 | ||
High-temperature Fiberglass Compound | Fiberglass, PPS Compound Felt | 900±50 | 2.2-2.8 | 22±5 | 190 | 232 | |
Fiberglass, Aramid Compound Felt | 900±50 | 2.2-2.8 | 22±5 | 204 | 240 | ||
Fiberglass, P84 Compound Felt | 900±50 | 2.2-2.8 | 22±5 | 260 | 280 | ||
Fiberglass, PTFE Compound Felt | 900±50 | 2.2-2.8 | 22±5 | 280 | 300 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com