Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1.88 $* | 1.15 $* |
Jul-17-2025 | 1.83 $* | 1.28 $* |
Jun-17-2025 | 1.73 $* | 1.32 $* |
May-17-2025 | 1.25 $* | 1.50 $* |
Apr-17-2025 | 1.88 $* | 1.77 $* |
Mar-17-2025 | 1.73 $* | 1.76 $* |
Feb-17-2025 | 1.38 $* | 1.82 $* |
Jan-17-2025 | 1.39 $* | 1.72 $* |
PACKAGING | Quantity | Size | Gross weight | Net weight | Volume |
CARTON | 200pcs | 65*35.2*25.3CM | 10.3kgs | 2.2kgs | 0.058CBM |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com