Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1326.80 $* | 1392.51 $* |
Aug-17-2025 | 1315.4 $* | 1381.87 $* |
Jul-17-2025 | 1103.87 $* | 1158.23 $* |
Jun-17-2025 | 1292.54 $* | 1357.5 $* |
May-17-2025 | 1125.82 $* | 1181.39 $* |
Apr-17-2025 | 1270.69 $* | 1334.57 $* |
Mar-17-2025 | 1259.85 $* | 1322.21 $* |
Feb-17-2025 | 1248.24 $* | 1310.41 $* |
Jan-17-2025 | 1237.26 $* | 1299.77 $* |
Модель |
HG-L249R 24 Вт/2 'x 2' |
HG-L249R 36 Вт/2 'x 2' |
HG-L249R 36 Вт/1 'x 4' |
HG-L249R 40 Вт/2 'x 4' |
HG-L249R 50 Вт/2 'x 4' |
Мощность | 24 Вт | 36 Вт | 36 Вт | 40 Вт | 50 Вт |
Размер продукта | 605x605x80mm | 1205x605x80mm | |||
Входное напряжение | 120-277 В/60 Гц, 220-240 В/50 Гц | ||||
Сертификация | Лаборатории тестирования электроприборов, США (ETL CE, производство Китай | ||||
Источник света | Светодиодные лампы | ||||
Материал | Диффузор: молочный поликарбонат. Корпус: стальной лист с белым порошковым покрытием | ||||
CCT | 3000K/4000K/5000K | ||||
Установка | Поверхностного монтажа, висит | ||||
Привод | Светодиодный драйвер | ||||
PF | 0,95 | ||||
С регулируемой яркостью | Да | ||||
Ультратонкое естественное освещение CRI | 80 | ||||
Номинальный срок службы | 50000 | ||||
Светящийся Эффективность (лм/Вт) |
125 (лм/Вт) | ||||
Угол луча (°) | 105 градусов | ||||
Применение | Школа, больница, коридор, офис, библиотека, конференц-зал |
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы
Отправьте детали вашего запроса и нажмите здесь, чтобы получить бесплатные образцы
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com