Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 24.29 $* | 25.31 $* |
Aug-20-2025 | 24.6 $* | 25.94 $* |
Jul-20-2025 | 20.3 $* | 21.38 $* |
Jun-20-2025 | 23.36 $* | 24.94 $* |
May-20-2025 | 20.94 $* | 21.67 $* |
Apr-20-2025 | 23.37 $* | 24.94 $* |
Mar-20-2025 | 23.16 $* | 24.83 $* |
Feb-20-2025 | 22.33 $* | 23.35 $* |
Jan-20-2025 | 22.15 $* | 23.96 $* |
Product Type | MUSHROOMS |
Type | Shiitake |
Style | Dried |
Source | Cultivated |
Part | WHOLE |
Thickness | ~1.5mm |
Processing Type | Sliced |
Shelf Life | 1 Year |
Packaging Material | Plastic bottle |
Packaging Size | D: 100mm, H: 247mm |
Weight (g) | 245g / bottle |
Net Weight | 100g |
Certification | Non-Pesticide Product |
Place of Origin | Korea |
Brand Name | Embrace Green Farm |
Model Number | TSSM |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com