Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 464.98 $* | 487.82 $* |
Aug-15-2025 | 460.66 $* | 483.88 $* |
Jul-15-2025 | 386.60 $* | 405.8 $* |
Jun-15-2025 | 452.20 $* | 475.6 $* |
May-15-2025 | 394.21 $* | 414.42 $* |
Apr-15-2025 | 445.82 $* | 467.59 $* |
Mar-15-2025 | 441.95 $* | 463.80 $* |
Feb-15-2025 | 437.40 $* | 459.97 $* |
Jan-15-2025 | 433.58 $* | 455.84 $* |
Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T |
Наименование: | SunTechLed |
Эффективность светильника светящая (lm/w): | 80 |
Поток светильника светящий (lm): | 1200 |
Источник питания: | На солнечной батарее |
Угол пучка (°): | 360 |
Гарантированность (год): | На возраст от 1 года |
Источник света: | Светодиод |
Индекс перевода цвета (Ra): | 80 |
Применение: | Пейзаж |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Цветовая температура (CCT): | 3000K |
Сертификация: | CE,ROHS |
Световые решения сервис: | Дизайн освещения и схемы,Непереносной замер,Проект монтажа |
Работая продолжительность жизни (час): | 50000 |
Ввод напряжения (v): | 3.7 |
CRI (Ra>): | 80 |
Регулировка яркости: | Нет |
Рейтинг IP: | IP65 |
Материал корпуса лампы: | АБС-пластик |
Время работы (часы): | 50000 |
Срок службы (часы): | 50000 |
Информация об упаковке: | 1set/gift box, carton for outsdie packing |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H2e5048af21c24938a57b5f8483729b46J.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/H2e9fd25717a14bf5ad910af0890a4151j.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com