Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 116.29 $* | 118.3 $* |
Jul-20-2025 | 94.16 $* | 96.71 $* |
Jun-20-2025 | 114.1 $* | 116.70 $* |
May-20-2025 | 113.64 $* | 115.44 $* |
Apr-20-2025 | 90.0 $* | 92.22 $* |
Mar-20-2025 | 111.12 $* | 113.4 $* |
Feb-20-2025 | 110.54 $* | 112.82 $* |
Jan-20-2025 | 109.84 $* | 111.51 $* |
Порт: | Ningbo/Shanghai |
Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram |
Возможности поставки: | 5000 шт. за Day |
Наименование: | CutFlex |
Item: | diamond saw blade |
Происхождение товара: | Zhejiang Китай |
Сертификация: | ISO9001:2000,MPA EN12413 |
Segment Height: | 7/10/12, 8/10/12 |
Тип: | Абразивный диск |
Specific using: | marble granite ceramic hard concrete |
Модели: | 4", 4.5", 5", 6", 7", 8", 9", 12", 14", 16" |
По индивидуальному заказу для поддержки: | OEM,Оптовая продажа женское бельё |
Application: | hard-non metallic materials |
Diameter: | 4''-16'', 105mm-400mm |
Bore: | 16/20, 20/22.23, 22.23/25.4, 25.4/30/50, |
Информация об упаковке: | Standard package or as customer require. |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H56e5cc15c85b49dfabfc20ae617b1285C.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/H79d8dd74cb0f485bb9eba70bacc12692m.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com