Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 248.4 $* | 253.45 $* |
Jul-17-2025 | 201.99 $* | 205.0 $* |
Jun-17-2025 | 244.87 $* | 249.88 $* |
May-17-2025 | 242.5 $* | 247.35 $* |
Apr-17-2025 | 193.88 $* | 197.55 $* |
Mar-17-2025 | 238.84 $* | 243.1 $* |
Feb-17-2025 | 236.54 $* | 241.75 $* |
Jan-17-2025 | 234.84 $* | 239.57 $* |
Порт: | Shanghai |
Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram,Cash |
Возможности поставки: | 100000 шт. за Month Могут быть выполнены по индивидуальному заказу цветов |
Delivery time: | 7-15 Days |
Shape: | Round |
Customization: | Accepting Special Color, MOQ 10000pcs |
Size: | D330(top)*D264(bottom)*H380mm |
Color: | White, blue |
Product Name: | PP Bucket |
Material: | Plastic,PP |
Модели: | BL005-20L |
Handle: | Pastic Handle\metal Handle |
Применение: | Food or water or oil or chemical raw material storage |
Происхождение товара: | Shanghai Китай |
Packing: | Carton,Woven bag |
Volume: | 20L |
Тип: | """Ведро""" |
Материал: | Пластик |
Информация об упаковке: | PP bag or plastic woven bag or paper carton. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com