Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.47 $* | 0.31 $* |
Aug-17-2025 | 0.84 $* | 0.37 $* |
Jul-17-2025 | 0.64 $* | 0.77 $* |
Jun-17-2025 | 0.8 $* | 0.28 $* |
May-17-2025 | 0.39 $* | 0.81 $* |
Apr-17-2025 | 0.67 $* | 0.55 $* |
Mar-17-2025 | 0.59 $* | 0.93 $* |
Feb-17-2025 | 0.29 $* | 0.72 $* |
Jan-17-2025 | 0.9 $* | 0.87 $* |
ITEM | Size(mm) | Inch | Length(mm) | Weight(g) |
DR-990200100 | 6MM | 1/4. | 108 | 27 |
DR-990200101 | 7MM | 9/32. | 108 | 27 |
DR-990200102 | 8MM | 5/16. | 126 | 34 |
DR-990200103 | 9MM | 11/32. | 135 | 38 |
DR-990200104 | 10MM | 3/8. | 141 | 46 |
DR-990200105 | 11MM | 7/16. | 152 | 55 |
DR-990200106 | 12MM | 164 | 67 | |
DR-990200107 | 13MM | 1/2. | 170 | 79 |
DR-990200108 | 14MM | 9/16. | 185 | 95 |
DR-990200109 | 15MM | 5/8. | 194 | 104 |
DR-990200110 | 16MM | 208 | 131 | |
DR-990200111 | 17MM | 11/16. | 215 | 144 |
DR-990200112 | 18MM | 222 | 144 | |
DR-990200113 | 19MM | 3/4. | 237 | 169 |
DR-990200114 | 20MM | 237 | 169 | |
DR-990200115 | 21MM | 13/16. | 263 | 237 |
DR-990200116 | 22MM | 7/8. | 276 | 248 |
DR-990200117 | 23MM | 276 | 248 | |
DR-990200118 | 24MM | 15/16. | 285 | 286 |
DR-990200119 | 25MM | 1. | 288 | 323 |
DR-990200120 | 26MM | 288 | 323 | |
DR-990200121 | 27MM | 1-1/16. | 321 | 390 |
DR-990200122 | 28MM | 321 | 390 | |
DR-990200123 | 29MM | 336 | 502 | |
DR-990200124 | 30MM | 1-1/8. | 336 | 502 |
DR-990200125 | 32MM | 1-1/4. | 348 | 562 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com