Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 1.67 $* | 1.71 $* |
Jul-17-2025 | 1.29 $* | 1.7 $* |
Jun-17-2025 | 1.1 $* | 1.51 $* |
May-17-2025 | 1.33 $* | 1.32 $* |
Apr-17-2025 | 1.33 $* | 1.92 $* |
Mar-17-2025 | 1.69 $* | 1.93 $* |
Feb-17-2025 | 1.83 $* | 1.95 $* |
Jan-17-2025 | 1.37 $* | 1.38 $* |
Model Number | Head Weight | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Weight(kg) |
HS5019-08 | 8oz | 208 | 46 | 50 | 80 | 0.353 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com