Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 25450.94 $* | 25959.9 $* |
Jul-19-2025 | 20640.67 $* | 21053.54 $* |
Jun-19-2025 | 25049.50 $* | 25550.94 $* |
May-19-2025 | 24848.39 $* | 25345.95 $* |
Apr-19-2025 | 19839.70 $* | 20236.10 $* |
Mar-19-2025 | 24448.72 $* | 24937.62 $* |
Feb-19-2025 | 24247.74 $* | 24732.96 $* |
Jan-19-2025 | 24047.2 $* | 24528.81 $* |
Порт: | Any port of india |
Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,T/T,MoneyGram |
Возможности поставки: | 15000 кг за Day |
Наименование: | Comet |
Страна происхождения: | Индии |
Зрелость: | 99% |
Стиль: | Свежие |
Класс: | Короткое замыкание |
Цвет: | Натуральный белый |
Модели: | Potato |
Размер (cm): | 10 |
Качество: | 100% природа |
Время доставки: | 10 дней |
Форма: | Длинный |
Сельскохозяйственных культур: | В настоящее время года |
Способ хранения: | Frezzer |
Происхождение товара: | Индия |
Сертификация: | N/A |
Вес (кг): | 0,15 |
Тип: | Картофель |
Название продукта: | Свежий картофель |
Упаковка: | Маш сумка |
Тип продукта: | Картофель |
Тип культивации: | Органический |
Порт отгрузки: | Mundra |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com