Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 5262.24 $* | 5367.2 $* |
Jul-17-2025 | 4267.49 $* | 4352.23 $* |
Jun-17-2025 | 5179.72 $* | 5283.30 $* |
May-17-2025 | 5137.92 $* | 5240.88 $* |
Apr-17-2025 | 4102.75 $* | 4184.66 $* |
Mar-17-2025 | 5054.71 $* | 5155.20 $* |
Feb-17-2025 | 5013.60 $* | 5113.83 $* |
Jan-17-2025 | 4972.60 $* | 5071.73 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Brand Name | None |
Model Number | Men Sweater |
Feature | Anti-wrinkle, QUICK DRY, Anti-pilling, Breathable, Plus Size, Anti-Shrink |
Gauge | 12 GG |
Supply Type | ODM |
Material | Wool / Cashmere |
Technics | Computer Knitted |
Season | Winter |
Style | Pullover |
Pattern Type | Solid |
Sleeve Style | Regular |
Collar | Cardigan |
Hooded | No |
Thickness | Standard |
Closure Type | None |
Sleeve Length(cm) | Full |
Decoration | None |
7 days sample order lead time | Support |
Gender | Female |
Keyword | Casual Sweaters |
Size | S-M-L-XL-XXL |
Sleeve | Normal Long Sleeve |
Fabric | Cashmere Wool |
Age Group | men |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com