Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 3400.8 $* | 3468.78 $* |
Jul-15-2025 | 2757.7 $* | 2812.11 $* |
Jun-15-2025 | 3346.4 $* | 3413.14 $* |
May-15-2025 | 3319.58 $* | 3385.1 $* |
Apr-15-2025 | 2650.42 $* | 2703.10 $* |
Mar-15-2025 | 3266.32 $* | 3331.96 $* |
Feb-15-2025 | 3239.46 $* | 3304.92 $* |
Jan-15-2025 | 3212.33 $* | 3276.55 $* |
Порт: | Shenzhen |
Условия оплаты: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Возможности поставки: | 30000 шт. за Month |
Источник питания: | Электрический |
Power (W): | 1450 |
Functionn: | Multifunction |
Color: | White/Black |
Voltage (V): | 220 |
Material: | SPCD+SGCC+SACC+PP+PA66 |
Модели: | SP-8810 |
Емкость Кофеварка (Кубок): | 4 |
Appliance type: | Electric Kettle Coffee Maker Toaster |
Напряжение (V): | 220 |
Емкость Тостер (l): | 10 |
Послепродажное обслуживание: | Бесплатных запасных частей |
Режим управления: | Механический таймер управления |
Применение: | Домашнее хозяйство |
Type: | Three in one breakfast maker |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Сертификация: | CE |
Функция: | Кофеварка,Сковорода,Тостер-печь |
Гарантированность: | Нет |
Информация об упаковке: | One each into a color box |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com