Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 19992.57 $* | 20992.84 $* |
Aug-15-2025 | 19824.30 $* | 20815.70 $* |
Jul-15-2025 | 16632.29 $* | 17464.70 $* |
Jun-15-2025 | 19488.99 $* | 20462.20 $* |
May-15-2025 | 16968.98 $* | 17816.39 $* |
Apr-15-2025 | 19152.69 $* | 20110.69 $* |
Mar-15-2025 | 18984.66 $* | 19933.72 $* |
Feb-15-2025 | 18816.1 $* | 19757.96 $* |
Jan-15-2025 | 18648.11 $* | 19580.65 $* |
Items | Type | Parameter |
Vehicle Parameters | Body size: L*W*H (mm) | 4460x1735x1567 |
Wheel Base (mm) | 2650 | |
Number of doors & seats | 5 / 5 | |
Weight (Kg) | 1460 | |
Performance Index | Maximum speed (Km/h) | 100 |
Mileage | 401KM | |
Charging mode | Fast & Slow charge | |
Battery | Battery type | Lithium battery |
Nominal quantity of electricity | 47KWH | |
Motor | Type of motor | PMSM |
Rated power | 120KW | |
Peak torque | 280N.m | |
Transmission | Gearbox type | Automatic |
Chassis | Front suspension type | McPherson Independent Suspension |
Rear suspension type | Torsion Beam Suspension |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com