Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 1954.26 $* | 2052.85 $* |
Aug-20-2025 | 1938.22 $* | 2035.31 $* |
Jul-20-2025 | 1626.93 $* | 1707.82 $* |
Jun-20-2025 | 1905.32 $* | 2000.40 $* |
May-20-2025 | 1658.39 $* | 1741.62 $* |
Apr-20-2025 | 1872.2 $* | 1966.19 $* |
Mar-20-2025 | 1855.88 $* | 1948.7 $* |
Feb-20-2025 | 1839.80 $* | 1931.61 $* |
Jan-20-2025 | 1823.63 $* | 1914.80 $* |
Product Name | Kitchen Tableware Sterilizer |
Features | Drying + UV Lamp |
Power Supply | 220V~/50Hz |
Power | 90W |
Volume | 4.8L |
Operating Temperature | 45-80℃ |
Usage | For drying/sterilizing/storage/clean-keeping of knife, Chopsticks and cuting board |
UV Lamp Power | 2W |
UV Lamp Wavelength | 254nm |
UV Lamp Service Life | ≥1000h |
Effective Service Life of Heating Wire | ≥5000h |
Operating Cycle (Load) | 45min |
Shelf Carrying Rated Weigh | 5kg |
Net Weight / Gross Weight | 1.5kg/1.8kg |
Product Size (L*W*H) | 393*103*237mm |
Color Package Size (L*W*H) | 448*172*290mm |
Master Carton Size (L*W*H) | 456*180*305mm |
20FT Packing Quantity | 1100pcs |
40HQ Packing Quantity | 2800pcs |
Storage Capacity of Tableware | cutting board x 2, slicing knife x 1, bone cutting knife x 1, chopsticks x 10pairs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com