Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 131.83 $* | 138.83 $* |
Aug-18-2025 | 130.14 $* | 137.75 $* |
Jul-18-2025 | 109.90 $* | 114.3 $* |
Jun-18-2025 | 128.68 $* | 134.42 $* |
May-18-2025 | 111.41 $* | 117.54 $* |
Apr-18-2025 | 125.47 $* | 131.12 $* |
Mar-18-2025 | 124.24 $* | 130.55 $* |
Feb-18-2025 | 123.33 $* | 129.98 $* |
Jan-18-2025 | 122.93 $* | 128.50 $* |
PARAMETER | FUNCTION |
Peak OSPL 90 ( dB SPL): 115±3dB HAF OSPL 90 ( dB SPL): 104±3dB | • Highly integrated analog circuits |
Peak Gain(dB) : 31±4dB HAF/FOG Gain (dB) : 28±4dB | • volume control with push button combination with program switch |
Frequency range(Hz) : 500-4500Hz Distortion : 500Hz : 2.5% 800Hz : 1.8% 1600Hz: 1.5% Equivalent Input Noise (dB): 28dB Battery size : NA Battery current(mA): 1.2mA | • Magnetic catch charging • Noise Reduction • booting automatically out of box • power off in the box • 4 channels fully digital chipset |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com