Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 336.96 $* | 353.7 $* |
Aug-20-2025 | 333.38 $* | 350.20 $* |
Jul-20-2025 | 279.16 $* | 293.17 $* |
Jun-20-2025 | 327.81 $* | 343.90 $* |
May-20-2025 | 285.84 $* | 299.67 $* |
Apr-20-2025 | 321.73 $* | 337.8 $* |
Mar-20-2025 | 319.60 $* | 335.70 $* |
Feb-20-2025 | 316.41 $* | 332.8 $* |
Jan-20-2025 | 313.39 $* | 329.83 $* |
Hardware | ||||||||
CPU | MTK 6771, 2.0GHz | |||||||
OS | Android 9 | |||||||
RAM | 4GB LPDDR3 | |||||||
ROM | 64GB | |||||||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dual channel 2.4G + 5.8G | |||||||
BT | BT 4.0 (BLE) class1 Transmission Distance: 10m | |||||||
GPS | MT6330 GPS+BD | |||||||
Earpiece | 1506 IP67 water proof | |||||||
Speaker | Single speaker, 1.2W/8Ω Alluminium foil, IP67 water proof | |||||||
MIC | Simulated MIC IP67 |
IO | ||||||||
POGO PIN | 1*12pin USB+Charging | |||||||
Type C | 1*USB OTG+Charging | |||||||
Type A | 1*USB3.0 | |||||||
DC Jack | 1*DC Jack | |||||||
Earphone | 1*Standard 3.5mm headphone | |||||||
TF card | 1*TF card slot Up to 128GB | |||||||
SIM card | 1*SIM card slot |
LCD | ||||||||
Resolution | 8inch 800*1200 MIPT Screen size: 16:10 | |||||||
Brightness | 400 cd/m2 standard. 800 cd/m2 optional |
Battery | ||||||||
Capacity | 9800mAh | |||||||
Material | 3.8V Lithium ion | |||||||
Duration | LCD 50% brightness, play video 1080P up to 10H |
Camera | ||||||||
Front | 5MP Fixed Focus | |||||||
Rear | 13MP Auto focus | |||||||
Torch | Support |
Reliability | ||||||||
Drop resistance | 1.2m Wooden floor, free drop | |||||||
IP | IP67 | |||||||
Operating Temp. | -10℃ - 50℃ | |||||||
Storage Temp. | -30℃ - 70℃ |
Size/Color | ||||||||
Size | 227*142.4*22.9mm | |||||||
Weight | 0.7KG/1.2KG(NW/GW) | |||||||
Color | Black |
Certification | ||||||||
Certifacates | CE, ROHS, UN38.3, MSDS, IP67, MIL-STD-810G |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com