Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 11781.15 $* | 12370.64 $* |
Aug-17-2025 | 11682.45 $* | 12266.64 $* |
Jul-17-2025 | 9801.85 $* | 10291.88 $* |
Jun-17-2025 | 11484.79 $* | 12058.36 $* |
May-17-2025 | 9999.39 $* | 10499.61 $* |
Apr-17-2025 | 11286.4 $* | 11850.14 $* |
Mar-17-2025 | 11187.18 $* | 11746.88 $* |
Feb-17-2025 | 11088.50 $* | 11642.39 $* |
Jan-17-2025 | 10989.92 $* | 11538.66 $* |
Model( crawler spider crane) | HW3.0 crawler crane | ||
Crane capacity | 3.0t×1.3m | ||
Maximum working radius | 7.7m | ||
Maximum lifting height | 9.5m | ||
Winch | Hook up speed | 2.8m/min(4 times) | |
Diameter and length of wire rope | Ø8mm×50m | ||
Telescopic | Boom form | 4 (4 Automatic) | |
Boom length | 8.2 m | ||
Derrick | Derricking angle | 0-75° | |
Slewing | Slewing angle | 360-degree continuous | |
Outrigger | Form of outrigger | First phase--automatic Second phase--manual | |
Maximum extend range | 5.3m | ||
Traction system | Travel | Hydraulic | |
Travel speed | 0-3.0km/h | ||
Track | Synthetic rubber | ||
Gradeability | 30° | ||
Track ground pressure | 50kpa | ||
Engine and machine parameters | Model | HONDA GX390 | |
Engine | Displacement | 389.2ml | |
Outputpower | 13HP(9.6KW) | ||
Starting method | Electric and Recoil Start | ||
Fule/Fule tank capacity | Automotive gasoline/6L | ||
Hydraulic(crane) | Tank capacity | 38L | |
L×W×H | 3.0m×0.8m×1.5m | ||
Total weight | 2,000kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com