WholeSale Supplier of Digestion Tea from India
US $0.80-$1.50
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 71.39 $* | 75.12 $* |
Aug-16-2025 | 71.3 $* | 75.6 $* |
Jul-16-2025 | 59.8 $* | 62.36 $* |
Jun-16-2025 | 70.73 $* | 74.70 $* |
May-16-2025 | 61.98 $* | 64.1 $* |
Apr-16-2025 | 68.31 $* | 71.21 $* |
Mar-16-2025 | 68.71 $* | 71.79 $* |
Feb-16-2025 | 67.31 $* | 70.81 $* |
Jan-16-2025 | 67.55 $* | 70.30 $* |
Strain name | Anti-inflam probiotics | Strain number | Anti-inflam |
Potency | 20billion cfu/g | Gene Identification | 16s rRNA |
OEM | Private label is available | Brand | Probioway |
Deposit | CCTCC | Certification | ISO,HACCP,HALAL |
Packing | 1kg/bag | Storage | Room temperature,2-8℃ better |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com