Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.26 $* | 0.21 $* |
Aug-20-2025 | 0.88 $* | 0.4 $* |
Jul-20-2025 | 0.51 $* | 0.0 $* |
Jun-20-2025 | 0.65 $* | 0.12 $* |
May-20-2025 | 0.93 $* | 0.75 $* |
Apr-20-2025 | 0.48 $* | 0.22 $* |
Mar-20-2025 | 0.43 $* | 0.56 $* |
Feb-20-2025 | 0.76 $* | 0.69 $* |
Jan-20-2025 | 0.7 $* | 0.64 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Provinces | Chongqing |
Brand Name | FORWOS |
Model Number | Lumbar Cage Instrument Set |
Properties | Orthopedic Surgical Instruments |
Instrument classification | Class I |
Warranty | 2 years |
After-sale Service | Return and Replacement |
Type | orthopedic instrument |
Product name | Lumbar Cage Instrument Set |
Application | Trauma Operation |
Certificate | CE/ ISO13485 |
Brand | FORWOS |
OEM | Avaliable |
Size | 40X30X10 cm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com